Indeks glikemiczy - TABELE
niski IG: 0-55
średni IG: 55-69
wysoki IG: 70 +
Indeks glikemiczny - warzywa
| buraki | 65 |
| fasola biała | 40 |
| fasola biała ugotowana | 33 |
| fasola czarna | 30 |
| fasola czerwona | 40 |
| fasola szparagowa | 71 |
| groch gotowany | 22 |
| groszek zielony | 45 |
| groszek zielony z puszki | 61 |
| kiełki fasoli Mung | 25 |
| knedle ziemniaczane | 52 |
| kukurydza słodka | 53 |
| kukurydza z puszki | 55 |
| marchewka gotowana | 47 |
| marchewka świeża | 16 |
| pasternak | 95 |
| pieczarki | 10 |
| pomidory | 15 |
| rzepa | 72 |
| sałata | 10 |
| soczewica z puszki | 44 |
| soczewica zielona gotowana | 22 |
| soja | 14 |
| ziemniaki gotowane | 95 |
| ziemniaki gotowane młode | 57 |
| ziemniaki pieczone | 85 |
| ziemniaki puree | 90 |
|
|
Indeks glikemiczny - owoce
| ananas | 59 |
| arbuz | 75 |
| banan | 59 |
| banan dojrzały | 72 |
| brzoskwinia | 30 |
| brzoskwinia z puszki w syropie | 52 |
| czereśnie | 22 |
| daktyle suszone | 103 |
| grejpfrut | 22 |
| sok grejpfrutowy | 48 |
| gruszka | 35 |
| jabłko | 38 |
| sok jabłkowy | 40 |
| kiwi | 52 |
| mango | 55 |
| melon | 65 |
| morele świeże | 15 |
| morele suszone | 30 |
| orzeszki ziemne prażone | 12 |
| orzechy | 22 |
| pomarańcza | 35 |
| sok pomarańczowy | 52 |
| śliwki | 30 |
| truskawki | 40 |
| winogrona | 46 |
| wiśnie | 22 |
| |
|
Indeks glikemiczny - produkty zbożowe, makarony, kasze, ryż
| chleb biały, pszenny | 70 |
| chleb pełnoziarnisty żytni | 58 |
| chleb pumpernikiel | 40 |
| chleb żytni na zakwasie | 55 |
| ciasto francuskie | 59 |
| chrupki kukurydziane | 63 |
| chrupki pszenne | 70 |
| kasza gryczana, ugotowana | 54 |
| kasza jaglana, ugotowana | 71 |
| kasza manna | 58 |
| kleik ryżowy | 90 |
| kus kus gotowany | 65 |
| makaron biały | 55 |
| makaron razowy | 50 |
| mąka kukurydziana | 70 |
| otręby owsiane | 55 |
| owsianka | 58 |
| pieczywo francuskie | 95 |
| płatki kukurydziane | 81 |
| płatki owsiane błyskawiczne | 85 |
| płatki ryżowe | 80 |
| ryż Basmati | 60 |
| ryż brązowy, długoziarnisty | 55 |
| ryż biały gotowany tradycyjnie | 64 |
| ryż długoziarnisty gotowany | 60 |
| ziarna kukurydzy | 69 |
Indeks glikemiczny - mleko i jego przetwory
| budyń | 43 |
| jogurt 0% tłuszczu | 27 |
| jogurt czysty bez cukru | 15 |
| jogurt naturalny | 36 |
| jogurt owocowy | 36 |
| mleko odtłuszczone | 32 |
| mleko pełne 3% tłuszczu | 27 |
| mleko słodzone zagęszczone | 61 |
| mleko zsiadłe | 32 |
|
|
Indeks glikemiczny - cukry, słodycze, napoje, bakalie
| baton Mars | 65 |
| biszkopty | 46 |
| chipsy | 90 |
| chrupki kukurydziane | 63 |
| chrupki pszenne | 70 |
| Coca-Cola | 63 |
| cukier (sacharoza) | 68 |
| czekolada biała | 44 |
| czekolada gorzka | 22 |
| czekolada mleczna | 49 |
| daktyle suszone | 103 |
| Fanta | 68 |
| fruktoza | 19 |
| frytki | 95 |
| glukoza | 100 |
| herbatniki | 57 |
| jabłka suszone | 29 |
| laktoza | 46 |
| lody z pełnego mleka | 61 |
| maltoza | 110 |
| miód | 87 |
| morele suszone | 30 |
| Nutella | 33 |
| orzechy włoskie | 15 |
| orzeszki ziemne, solone, prażone | 20 |
| popcorn | 72 |
| rodzynki | 64 |
| sok ananasowy | 46 |
| sok grejpfrutowy | 48 |
| sok jabłkowy | 40 |
| sok pomarańczowy | 40 |
| sok pomidorowy bez cukru | 38 |
| sok z marchiw świeży | 43 |
| |
| |
| |
| |
|